Aktienrückkauf
Aktienrückkaufprogramm 2021
Das am 17. Juni vom Vorstand der OHB SE beschlossene Aktienrückkaufprogramm beendete am 8. Oktober eine erste Tranche. Die mandatierte Stückzahl von 77.000 Aktien, die zu einem Durchschnittspreis von EUR 38,6469 erworben wurde, wurde an diesem Tag erreicht. Das Volumen des Rückkaufprogramms beläuft sich damit auf insgesamt EUR 2.975.814,20 und endete planmäßig am 31. März 2022. Rechtliche Grundlage für das Programm bildet der Hauptversammlungsbeschluss vom 26. Mai 2020. Untenstehend finden Sie die Auflistung der durchgeführten Käufe:
Aktienrückkäufe ab dem 25. Juni 2021
Periode | Anzahl Aktien | Durchschnittspreis (EUR) | Volumen (EUR) |
---|---|---|---|
25.06. - 25.06.2021 | 305 | 36,2603 | 11.059,40 |
28.06. - 02.07.2021 | 3.828 | 36,9760 | 141.544,00 |
05.07. - 09.07.2021 | 5.967 | 39,3295 | 234.679,05 |
12.07. - 16.07.2021 | 5.860 | 38,6656 | 226.580,65 |
19.07. - 23.07.2021 | 5.040 | 37,8479 | 190.753,50 |
26.07. - 30.07.2021 | 3.100 | 39.8814 | 123.632,25 |
02.08. - 06.08.2021 | 2.900 | 40,4358 | 117.263,80 |
09.08. - 13.08.2021 | 3.800 | 40,6392 | 154.429,10 |
16.08. - 20.08.2021 | 9.200 | 39,0472 | 359.234,25 |
23.08. - 27.08.2021 | 3.200 | 38,8016 | 124.165,20 |
30.08. - 03.09.2021 | 2.900 | 39,1571 | 113.555,70 |
06.09. - 10.09.2021 | 5.100 | 38,3846 | 195.761,35 |
13.09. - 17.09.2021 | 5.785 | 38,5554 | 223.043,10 |
20.09. - 24.09.2021 | 4.291 | 38,7552 | 166.298,60 |
27.09. - 01.10.2021 | 7.450 | 38,2816 | 285.198,05 |
04.10. - 08.10.2021 | 8.274 | 37,2995 | 308.616,20 |
Summe / Durchschnitt | 77.000 | 38,6469 | 2.975.814,20 |
Veröffentlichungen zum Aktienrückkauf
Ad-hoc-Mitteilung vom 17.062021 zum Aktienrückkauf
Informationen zum Erwerb vom 25. Juni 2021
Informationen zum Erwerb vom 28. Juni - 2. Juli 2021
Informationen zum Erwerb vom 5. Juli - 9. Juli 2021
Informationen zum Erwerb vom 12. Juli - 16. Juli 2021
Informationen zum Erwerb vom 19. Juli - 23. Juli 2021
Informationen zum Erwerb vom 26. Juli - 30. Juli 2021
Informationen zum Erwerb vom 2. August - 6. August 2021
Informationen zum Erwerb vom 9. August - 13. August 2021
Informationen zum Erwerb vom 16. August - 20. August 2021
Informationen zum Erwerb vom 23. August - 27. August 2021
Informationen zum Erwerb vom 30. August - 3. September 2021
Informationen zum Erwerb vom 6. September - 10. September 2021
Informationen zum Erwerb vom 13. September - 17. September 2021
Informationen zum Erwerb vom 20. September - 24. September 2021
Informationen zum Erwerb vom 27. September - 01. Oktober 2021